Numérique
Bureautique
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Premiers pas avec Excel | 20.08.2025 | Tramelan | Garanti |
Concevoir des tableaux Excel efficaces | 17.09.2025 | Tramelan | Garanti New |
Visualiser et organiser des données à l'aide d'Excel | 15.10.2025 | Tramelan | New |
Prendre un bon départ avec l'informatique | 16.10.2025 | Tramelan | |
Word | 03.11.2025 | Tramelan | |
Automatiser des feuilles Excel | 12.11.2025 | Tramelan | New |
PowerPoint | 18.11.2025 | Tramelan | |
Word, débutant | 23.02.2026 | Tramelan |
Digital learning
Aucune session pour l'instant
Formations sur mesure
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Communiquer et collaborer en entreprise avec Microsoft Teams | Sur demande | CIP ou en entreprise | New |
Formation sur mesure pour entreprise | Sur demande | CIP ou en entreprise |
Infographie
Aucune session pour l'instant
Informatique - TIC
Aucune session pour l'instant
Informatique technique
Aucune session pour l'instant
Intelligence artificielle (IA)
Aucune session pour l'instant