Informatique
Bureautique
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Certification ECDL | 08.01.2023 | Tramelan | |
Excel | 20.03.2024 | Tramelan | |
Excel, débutant | 31.01.2024 | Tramelan | |
Outlook | 07.03.2024 | Tramelan | |
PowerPoint | 22.11.2023 | Tramelan | |
Prendre un bon départ avec l'informatique | 26.10.2023 | Tramelan | |
Travail et collaboration à distance avec Microsoft 365 | 22.01.2024 | Tramelan | |
Word | 30.10.2023 | Tramelan | |
Word, débutant | 11.03.2024 | Tramelan |
Formations personnalisées
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Formation sur mesure pour entreprise | Sur demande | Tramelan ou en entreprise | New |
Infographie
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Dessin vectoriel avec Illustrator | 09.04.2024 | A distance | |
Dessin vectoriel avec Illustrator - Individuelle à distance | Sur demande | A distance | |
Edition de documents avec InDesign | 13.02.2024 | A distance | |
Edition de documents avec InDesign - Individuelle à distance | Sur demande | A distance | |
Montage vidéo et animation graphique avec After Effects | 14.05.2024 | A distance | New |
Montage vidéo et animation graphique avec After Effects - Individuelle à distance | Sur demande | A distance | New |
Traitement d'images avec Photoshop | 14.11.2023 | A distance | |
Traitement d'images avec Photoshop - Individuelle à distance | Sur demande | A distance |
Informatique technique
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Ecole facile (Administration) | 25.10.2023 | Saint-Imier |