Informatique
Bureautique
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Automatiser des feuilles Excel | 04.06.2025 | Tramelan | New |
Concevoir des tableaux Excel efficaces | 19.03.2025 | Tramelan | New |
Outlook | 28.01.2025 | Tramelan | |
PowerPoint | 24.06.2025 | Tramelan | |
Premiers pas avec Excel | 29.01.2025 | Tramelan | New |
Prendre un bon départ avec l'informatique | 03.04.2025 | Tramelan | |
Visualiser et organiser des données à l'aide d'Excel | 30.04.2025 | Tramelan | New |
Word | 05.05.2025 | Tramelan | |
Word, débutant | 24.02.2025 | Tramelan |
Formations sur mesure
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Formation sur mesure pour entreprise | Sur demande | CIP ou en entreprise |
Infographie
Aucune session pour l'instant
Informatique - TIC
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
LabTice Pro | 04.02.2025 | Tramelan | New |
Informatique technique
Aucune session pour l'instant