Informatique
Bureautique
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Automatiser des feuilles Excel | 04.06.2025 | Tramelan | New |
Concevoir des tableaux Excel efficaces | 17.09.2025 | Tramelan | New |
PowerPoint | 24.06.2025 | Tramelan | |
Premiers pas avec Excel | 20.08.2025 | Tramelan | |
Prendre un bon départ avec l'informatique | 16.10.2025 | Tramelan | |
Visualiser et organiser des données à l'aide d'Excel | 15.10.2025 | Tramelan | New |
Word | 03.11.2025 | Tramelan | |
Word, débutant | 01.09.2025 | Tramelan |
Formations sur mesure
Nom du cours | Dès le | Lieu | Info |
---|---|---|---|
Formation sur mesure pour entreprise | Sur demande | CIP ou en entreprise |
Infographie
Aucune session pour l'instant
Informatique - TIC
Aucune session pour l'instant
Informatique technique
Aucune session pour l'instant